| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01102 |
| CROSS REFERENCE: | PHILIPS - 7387; OSRAM - 64225; GUERRA - 6518/1; HOSOBUCHI |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | FHD/ESA |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 6V |
| WATT: | 10W |
| BASE: | G4 |
| LUMENS: | 200 |
| LIFE(HRS): | 100 |
| FILAMENT TYPE: | C-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01103 |
| CROSS REFERENCE: | PHILIPS - 7388; OSRAM - HLX64250; GUERRA - 6518/2; HOSOBUCHI |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | ESB |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 6V |
| WATT: | 20W |
| BASE: | G4 |
| LUMENS: | 450 |
| LIFE(HRS): | 100 |
| FILAMENT TYPE: | C-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01104 |
| CROSS REFERENCE: | |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 6V |
| WATT: | 30W |
| BASE: | G4 |
| LUMENS: | 630 |
| LIFE(HRS): | 100 |
| FILAMENT TYPE: | C-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | *M-01201 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6518/3 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 12V |
| WATT: | 20W |
| BASE: | G4 |
| LUMENS: | 350 |
| LIFE(HRS): | 2000 |
| FILAMENT TYPE: | C-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01014 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6419/6 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 12V |
| WATT: | 35W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 600 |
| LIFE(HRS): | 2000 |
| FILAMENT TYPE: | C-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01015 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6419/7 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 12V |
| WATT: | 50W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 950 |
| LIFE(HRS): | 2000 |
| FILAMENT TYPE: | C-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01030 |
| CROSS REFERENCE: | HANAULUX - 018769; GUERRA - 6419/3 |
| APPLICATION: | Surgical - Operating Room Light |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 40W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 800 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01031 |
| CROSS REFERENCE: | |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 40W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 720 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01032 |
| CROSS REFERENCE: | HANAULUX - 018566; GUERRA - 6419/3A |
| APPLICATION: | Surgical - Operating Room Light |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 50W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 1000 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01033 |
| CROSS REFERENCE: | |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 50W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 900 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01034 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6419/4 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 50W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 1000 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01035 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6419/5 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 50W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 900 |
| LIFE(HRS): | 2000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01036 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6419/1 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 100W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 2000 |
| LIFE(HRS): | 2000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01016 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6419/AX6; BERCHTOLD |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 12V |
| WATT: | 35W |
| BASE: | GY6.35 |
| LUMENS: | 600 |
| LIFE(HRS): | 2000 |
| FILAMENT TYPE: | C-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01017 |
| CROSS REFERENCE: | OSRAM - 64440; LEICA - 500182; OLYMPUS - 8C402; GUERRA- 6419/AX7 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 12V |
| WATT: | 50W |
| BASE: | GY6.35 |
| LUMENS: | 950 |
| LIFE(HRS): | 2000 |
| FILAMENT TYPE: | C-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01018 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6419/AX8 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 12V |
| WATT: | 75W |
| BASE: | GY6.35 |
| LUMENS: | 1600 |
| LIFE(HRS): | 2000 |
| FILAMENT TYPE: | C-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01037 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6419/AX1 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 40W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 800 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01038 |
| CROSS REFERENCE: | |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 40W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 720 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01039 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6419/AX2; HANAULUX |
| APPLICATION: | Surgical - Operating Room Light |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 50W |
| BASE: | GY6.35 |
| LUMENS: | 1000 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01040 |
| CROSS REFERENCE: | |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 50W |
| BASE: | GY6.35 |
| LUMENS: | 900 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01041 |
| CROSS REFERENCE: | BERCHTOLD - CZ905-2204 |
| APPLICATION: | Chromophare450 |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 110W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 2600 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01042 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6419/AX3 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 35W |
| BASE: | GY6.35 |
| LUMENS: | 500 |
| LIFE(HRS): | 2000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01043 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6419/AX4 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 75W |
| BASE: | GY6.35 |
| LUMENS: | 1500 |
| LIFE(HRS): | 2000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01044 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6419/AX5 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 28V |
| WATT: | 50W |
| BASE: | GY6.35 |
| LUMENS: | 750 |
| LIFE(HRS): | 2000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01045 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 5429/0 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 40W |
| BASE: | BA15D |
| LUMENS: | 800 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | MOL=54mm |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01046 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 5429/1 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 50W |
| BASE: | BA15D |
| LUMENS: | 1000 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | MOL=54mm |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01047 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 5429/2B |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 100W |
| BASE: | BA15D |
| LUMENS: | 2200 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | MOL=54mm |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01048 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 5427/2 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 150W |
| BASE: | BA15D |
| LUMENS: | 3500 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | MOL=54mm |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01049 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 5429/F40 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 40W |
| BASE: | BA15D |
| LUMENS: | 800 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | MOL=61mm |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01050 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 5429/F50 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 50W |
| BASE: | BA15D |
| LUMENS: | 1000 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | MOL=61mm |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01051 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6801/0 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 40W |
| BASE: | E11 |
| LUMENS: | 800 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01052 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6801/1 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 50W |
| BASE: | E11 |
| LUMENS: | 1000 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01053 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6801/2 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 60W |
| BASE: | E11 |
| LUMENS: | 1200 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01054 |
| CROSS REFERENCE: | DKK50 - 24501; SKYLUX - SH101028; GUERRA - 6702/1 |
| APPLICATION: | SKYTRON for Surgical Light |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 50W |
| BASE: | G8 C.CAP |
| LUMENS: | 1000 |
| LIFE(HRS): | 500 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01055 |
| CROSS REFERENCE: | DKK100; SKYLUX - SH1010281 |
| APPLICATION: | SKYTRON for Surgical Light |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 100W |
| BASE: | G8 C.CAP |
| LUMENS: | 2200 |
| LIFE(HRS): | 500 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01056 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6023/1 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 100W |
| BASE: | X514 |
| LUMENS: | 2300 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01057 |
| CROSS REFERENCE: | ALM-ECL001/002; ALM7400-84000; CHICK - 730453; GUERRA - 6023/2 |
| APPLICATION: | ALM for Surgical - Operatory |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 120W |
| BASE: | X514 |
| LUMENS: | 3000 |
| LIFE(HRS): | 200 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01058 |
| CROSS REFERENCE: | BBT - AMP026 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 140W |
| BASE: | X514 |
| LUMENS: | 3500 |
| LIFE(HRS): | 200 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | *M-01107 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6024/1; ALM |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 100W |
| BASE: | SPECIAL |
| LUMENS: | 2300 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | *M-01108 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6024/2; ALM |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 140W |
| BASE: | SPECIAL |
| LUMENS: | 3400 |
| LIFE(HRS): | 500 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01059 |
| CROSS REFERENCE: | OSRAM - 64640; MARTIN - 88-906-24 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 150W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 5000 |
| LIFE(HRS): | 50 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01060 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 5924/7; BERCHTOLD - CZ907-22 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 250W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 7300 |
| LIFE(HRS): | 350 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01061 |
| CROSS REFERENCE: | |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 250W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 6000 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01062 |
| CROSS REFERENCE: | |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 250W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 8500 |
| LIFE(HRS): | 50 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01063 |
| CROSS REFERENCE: | OSRAM - 64642; HEINE; ANGENIEUX - 39220; MARTIN - 86-907-0; GUERRA - 5924/4A |
| APPLICATION: | Surgical - Operation Room Light / Blood Analyzer / Ophthalmic - Examination Light |
| ANSI: | FDV |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 150W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 4500 |
| LIFE(HRS): | 300 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01064 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 5924/8 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 150W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 3450 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01065 |
| CROSS REFERENCE: | OSRAM - 64657; PHILIPS - 6958; GUERRA - 5924/5A; MARTIN - 86-910-00 |
| APPLICATION: | Microscope - Illuminator |
| ANSI: | EVC/FGX |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 250W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 7400 |
| LIFE(HRS): | 350 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01066 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 5924/SM |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 250W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 7000 |
| LIFE(HRS): | 350 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | FROSTED |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01067 |
| CROSS REFERENCE: | OSRAM - 64655; ANGENIEUX - 76554; LEICA - 37723/500910; WILD - 997084; PHILIPS - 7748 |
| APPLICATION: | Microscope - Illuminator /Dental - Photo Curing |
| ANSI: | EHJ |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 250W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 8500 |
| LIFE(HRS): | 50 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01068 |
| CROSS REFERENCE: | OSRAM - 64640 ; PHILIPS - 7158; MARTIN - 88-906-24; SWIFT - MA786; LEICA - 37717; NIKON - 71826; OLYMPUS - 58101 |
| APPLICATION: | A.DEC for Dental - Examination & Operatory / ALM for Surgical - Operatory / Microscope - Illuminator |
| ANSI: | FCS |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 150W |
| BASE: | G6.35 |
| LUMENS: | 5000 |
| LIFE(HRS): | 50 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01069 |
| CROSS REFERENCE: | ANGENIEUX - 104316; GUERRA - 6221/SM |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 70W |
| BASE: | X511 |
| LUMENS: | 1250 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | FROSTED |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01070 |
| CROSS REFERENCE: | ANGENIEUX - 104316; GUEERA - 5221/0 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 70W |
| BASE: | X511 |
| LUMENS: | 1350 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01071 |
| CROSS REFERENCE: | ANGENIEUX - 104316; BBT - AMP023; GUERRA - 6221/1 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 80W |
| BASE: | X511 |
| LUMENS: | 1600 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01072 |
| CROSS REFERENCE: | ANGENIEUX - 104316; GUERRA - 6221/3 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 100W |
| BASE: | X511 |
| LUMENS: | 2200 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01073 |
| CROSS REFERENCE: | OSRAM - 64628; GUERRA - 5721/1; BAUSCH & LOMB |
| APPLICATION: | Dental - Examination & Operatory / Microscope - Illuminator |
| ANSI: | FDT |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 12V |
| WATT: | 100W |
| BASE: | GY9.5 |
| LUMENS: | 3000 |
| LIFE(HRS): | 50 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01074 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 5722/1 |
| APPLICATION: | RITTER for Dental - Exam. & Operatory |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 150W |
| BASE: | GY9.5 |
| LUMENS: | 5000 |
| LIFE(HRS): | 50 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-02001 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6709/1; HANAULUX - 18366 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | J |
| VOLT: | 22.8V |
| WATT: | 75W |
| BASE: | R7S |
| LUMENS: | 1500 |
| LIFE(HRS): | 750 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-02002 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6709/2 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | J |
| VOLT: | 6.6A |
| WATT: | 100W |
| BASE: | R7S |
| LUMENS: | 2100 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-02003 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6709/3 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | J |
| VOLT: | 6.6A |
| WATT: | 200W |
| BASE: | R7S |
| LUMENS: | 4200 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-02004 |
| CROSS REFERENCE: | PELTON CRANE 606 |
| APPLICATION: | RITTER for Dental - Examination & Operatory |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | J |
| VOLT: | 25V |
| WATT: | 150W |
| BASE: | R7S |
| LUMENS: | 2700 |
| LIFE(HRS): | 2000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-8 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01076 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6705/2 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 12V |
| WATT: | 55W |
| BASE: | PKX22S |
| LUMENS: | 1200 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01077 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6705/3 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 65W |
| BASE: | PKX22S |
| LUMENS: | 1300 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01078 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6705/1 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 70W |
| BASE: | PKX22S |
| LUMENS: | 1350 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01079 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 6705/4 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 100W |
| BASE: | PKX22S |
| LUMENS: | 2000 |
| LIFE(HRS): | 1000 |
| FILAMENT TYPE: | CC-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01075 |
| CROSS REFERENCE: | GUERRA - 5726/1 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 24V |
| WATT: | 150W |
| BASE: | GY9.5 |
| LUMENS: | 3400 |
| LIFE(HRS): | 800 |
| FILAMENT TYPE: | C-BAR-6 |
| INFORMATION: | |
| PICTURE: | ![]() |
| ORDER CODE: | M-01026 |
| CROSS REFERENCE: | AMSCO - P129 362-228 |
| APPLICATION: | |
| ANSI: | |
| HIKARI' LAMP SPECIFICATION: | JC |
| VOLT: | 22V |
| WATT: | 220W |
| BASE: | GY9.5 |
