HIKARI OTHER LAMPS
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | MH50/U/M |
| W: | 50 |
| Base: | E26 |
| Shape: | ED-17 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 87 |
| MOL: | 138 |
| LU: | 3200 |
| Life hrs: | 6000 |
| Color K: | 4000 |
| CRI: | 65 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | MH70/U/M |
| W: | 70 |
| Base: | E26 |
| Shape: | ED-17 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 87 |
| MOL: | 138 |
| LU: | 5000 |
| Life hrs: | 10000 |
| Color K: | 4000 |
| CRI: | 65 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | MH100/U/M |
| W: | 100 |
| Base: | E26 |
| Shape: | ED-17 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 87 |
| MOL: | 138 |
| LU: | 7800 |
| Life hrs: | 10000 |
| Color K: | 4000 |
| CRI: | 65 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | MH150/U/M |
| W: | 150 |
| Base: | E26 |
| Shape: | ED-17 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 87 |
| MOL: | 138 |
| LU: | 12500 |
| Life hrs: | 10000 |
| Color K: | 4000 |
| CRI: | 65 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | MH175/U/M |
| W: | 175 |
| Base: | E26 |
| Shape: | ED-17 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 87 |
| MOL: | 138 |
| LU: | 14000 |
| Life hrs: | 10000 |
| Color K: | 4000 |
| CRI: | 65 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | MP70/U/M |
| W: | 70 |
| Base: | E26 |
| Shape: | ED-17 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 87 |
| MOL: | 138 |
| LU: | 5000 |
| Life hrs: | 6000 |
| Color K: | 4000 |
| CRI: | 65 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | MP100/U/M |
| W: | 100 |
| Base: | E26 |
| Shape: | ED-17 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 87 |
| MOL: | 138 |
| LU: | 7800 |
| Life hrs: | 10000 |
| Color K: | 4000 |
| CRI: | 65 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | MH250/U |
| W: | 250 |
| Base: | E39 |
| Shape: | ED-28 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 127 |
| MOL: | 220 |
| LU: | 20000 |
| Life hrs: | 10000 |
| Color K: | 4000 |
| CRI: | 65 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | MH400/U/28 |
| W: | 400 |
| Base: | E39 |
| Shape: | ED-28 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 127 |
| MOL: | 220 |
| LU: | 36000 |
| Life hrs: | 12000 |
| Color K: | 4000 |
| CRI: | 65 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | LU50/M |
| W: | 50 |
| Base: | E26 |
| Shape: | ED-17 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 87 |
| MOL: | 138 |
| LU: | 4000 |
| Life hrs: | 24000 |
| Color K: | 2100 |
| CRI: | 21 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | MH70/U/M |
| W: | 70 |
| Base: | E26 |
| Shape: | ED-17 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 87 |
| MOL: | 138 |
| LU: | 6300 |
| Life hrs: | 24000 |
| Color K: | 2100 |
| CRI: | 21 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | LU100/M |
| W: | 100 |
| Base: | E26 |
| Shape: | ED-17 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 87 |
| MOL: | 138 |
| LU: | 9500 |
| Life hrs: | 24000 |
| Color K: | 2100 |
| CRI: | 21 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | LU150/M |
| W: | 150 |
| Base: | E26 |
| Shape: | ED-17 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 87 |
| MOL: | 138 |
| LU: | 16000 |
| Life hrs: | 24000 |
| Color K: | 2100 |
| CRI: | 21 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | LU70 |
| W: | 70 |
| Base: | E39 |
| Shape: | ED-23 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 127 |
| MOL: | 197 |
| LU: | 6300 |
| Life hrs: | 24000 |
| Color K: | 2100 |
| CRI: | 21 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | LU100 |
| W: | 100 |
| Base: | E39 |
| Shape: | ED-23 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 127 |
| MOL: | 197 |
| LU: | 9500 |
| Life hrs: | 24000 |
| Color K: | 2100 |
| CRI: | 21 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | LU150 |
| W: | 150 |
| Base: | E39 |
| Shape: | ED-23 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 127 |
| MOL: | 197 |
| LU: | 16000 |
| Life hrs: | 24000 |
| Color K: | 2100 |
| CRI: | 21 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | LU250 |
| W: | 250 |
| Base: | E39 |
| Shape: | ED-18 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 146 |
| MOL: | 247 |
| LU: | 28500 |
| Life hrs: | 24000 |
| Color K: | 2100 |
| CRI: | 21 |
| |
| Description: | HID LAMP |
| PICTURE: |  |
| Lamp Type: | LU400 |
| W: | 400 |
| Base: | E39 |
| Shape: | ED-18 |
| Glass: | Clear |
| LCL: | 146 |
| MOL: | 247 |
| LU: | 47500 |
| Life hrs: | 24000 |
| Color K: | 2100 |
| CRI: | 21 |