| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01102.jpg |
| Order Code: | M-01102 |
| Cross Reference: | |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 6 |
| Max Voltage: | 6 |
| Wattage: | 10 |
| Base: | G4 |
| Lumens(Lm): | 200 |
| Life(Hour): | 100 |
| Filament Type: | C-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 30 |
| L.C.L.(mm): | 19.5 |
| Dia.(mm): | 9 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01102.jpg |
| Order Code: | M-01103 |
| Cross Reference: | |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 6 |
| Max Voltage: | 6 |
| Wattage: | 20 |
| Base: | G4 |
| Lumens(Lm): | 450 |
| Life(Hour): | 100 |
| Filament Type: | C-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 30 |
| L.C.L.(mm): | 19.5 |
| Dia.(mm): | 9 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01102.jpg |
| Order Code: | M-01104 |
| Cross Reference: | |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 6 |
| Max Voltage: | 6 |
| Wattage: | 30 |
| Base: | G4 |
| Lumens(Lm): | 630 |
| Life(Hour): | 100 |
| Filament Type: | C-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 30 |
| L.C.L.(mm): | 19.5 |
| Dia.(mm): | 9 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01014.jpg |
| Order Code: | M-01014 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6419/6 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 12 |
| Max Voltage: | 12 |
| Wattage: | 35 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 600 |
| Life(Hour): | 2000 |
| Filament Type: | C-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01014.jpg |
| Order Code: | M-01015 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6419/7 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 12 |
| Max Voltage: | 12 |
| Wattage: | 50 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 950 |
| Life(Hour): | 2000 |
| Filament Type: | C-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01014.jpg |
| Order Code: | M-01030 |
| Cross Reference: | HANAULUX - HO18769 GUERRA - 6419/3 |
| Usage: | Surgical - Operating Room Light |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 22.8 |
| Max Voltage: | 22.8 |
| Wattage: | 40 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 800 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01014.jpg |
| Order Code: | M-01031 |
| Cross Reference: | |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 22.8 |
| Max Voltage: | 22.8 |
| Wattage: | 40 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 720 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01014.jpg |
| Order Code: | M-01032 |
| Cross Reference: | HANAULUX - HO18566 GUERRA - 6419/3A |
| Usage: | Surgical - Operating Room Light |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 22.8 |
| Max Voltage: | 22.8 |
| Wattage: | 50 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 1000 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01014.jpg |
| Order Code: | M-01033 |
| Cross Reference: | |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 22.8 |
| Max Voltage: | 22.8 |
| Wattage: | 50 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 900 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01014.jpg |
| Order Code: | M-01034 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6419/4 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 50 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 1000 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01014.jpg |
| Order Code: | M-01035 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6419/5 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 50 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 900 |
| Life(Hour): | 2000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01014.jpg |
| Order Code: | M-01036 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6419/1 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 100 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 2000 |
| Life(Hour): | 2000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01016.jpg |
| Order Code: | M-01016 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6419/AX6 BERCHTOLD |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 12 |
| Max Voltage: | 12 |
| Wattage: | 35 |
| Base: | GY6.35 |
| Lumens(Lm): | 600 |
| Life(Hour): | 2000 |
| Filament Type: | C-8 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01016.jpg |
| Order Code: | M-01017 |
| Cross Reference: | OSRAM - 64440 LEICA - 500182 OLYMPUS - 8C402 GUERRA - 6419/AX7 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 12 |
| Max Voltage: | 12 |
| Wattage: | 50 |
| Base: | GY6.35 |
| Lumens(Lm): | 950 |
| Life(Hour): | 2000 |
| Filament Type: | C-8 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01016.jpg |
| Order Code: | M-01018 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6419/AX8 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 12 |
| Max Voltage: | 12 |
| Wattage: | 75 |
| Base: | GY6.35 |
| Lumens(Lm): | 1600 |
| Life(Hour): | 2000 |
| Filament Type: | C-8 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01016.jpg |
| Order Code: | M-01037 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6419/AX1 O15310 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 22.8 |
| Max Voltage: | 22.8 |
| Wattage: | 40 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 800 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-8 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01016.jpg |
| Order Code: | M-01038 |
| Cross Reference: | |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 22.8 |
| Max Voltage: | 22.8 |
| Wattage: | 40 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 720 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-8 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01016.jpg |
| Order Code: | M-01039 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6419/AX2 HANAULUX O15282 |
| Usage: | Surgical - Operating Room Light |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 22.8 |
| Max Voltage: | 22.8 |
| Wattage: | 50 |
| Base: | GY6.35 |
| Lumens(Lm): | 1000 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-8 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01016.jpg |
| Order Code: | M-01040 |
| Cross Reference: | |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 22.8 |
| Max Voltage: | 22.8 |
| Wattage: | 50 |
| Base: | GY6.35 |
| Lumens(Lm): | 900 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-8 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01016.jpg |
| Order Code: | M-01041 |
| Cross Reference: | BERCHTOLD - CZ905-2204 Chromophare 450 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 22.8 |
| Max Voltage: | 22.8 |
| Wattage: | 110 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 2600 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-8 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01016.jpg |
| Order Code: | M-01042 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6419/AX3 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 35 |
| Base: | GY6.35 |
| Lumens(Lm): | 500 |
| Life(Hour): | 2000 |
| Filament Type: | CC-8 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01016.jpg |
| Order Code: | M-01043 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6419/AX4 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 75 |
| Base: | GY6.35 |
| Lumens(Lm): | 1500 |
| Life(Hour): | 2000 |
| Filament Type: | CC-8 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01016.jpg |
| Order Code: | M-01044 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6419/AX5 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 28 |
| Max Voltage: | 28 |
| Wattage: | 50 |
| Base: | GY6.35 |
| Lumens(Lm): | 750 |
| Life(Hour): | 2000 |
| Filament Type: | CC-8 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 44 |
| L.C.L.(mm): | 30 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01045.jpg |
| Order Code: | M-01045 |
| Cross Reference: | GUERRA - 5429/0 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 40 |
| Base: | BA15D |
| Lumens(Lm): | 800 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 54 |
| L.C.L.(mm): | 32 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01045.jpg |
| Order Code: | M-01046 |
| Cross Reference: | GUERRA - 5429/1 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 50 |
| Base: | BA15D |
| Lumens(Lm): | 1000 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 54 |
| L.C.L.(mm): | 32 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01045.jpg |
| Order Code: | M-01047 |
| Cross Reference: | GUERRA - 5429/2B |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 100 |
| Base: | BA15D |
| Lumens(Lm): | 2200 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 54 |
| L.C.L.(mm): | 32 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01045.jpg |
| Order Code: | M-01048 |
| Cross Reference: | GUERRA - 5427/2 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 150 |
| Base: | BA15D |
| Lumens(Lm): | 3500 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 54 |
| L.C.L.(mm): | 32 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01049.jpg |
| Order Code: | M-01049 |
| Cross Reference: | GUERRA - 5429/F40 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 40 |
| Base: | BA15D |
| Lumens(Lm): | 800 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 61 |
| L.C.L.(mm): | 41 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01049.jpg |
| Order Code: | M-01050 |
| Cross Reference: | GUERRA - 5429/F50 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 50 |
| Base: | BA15D |
| Lumens(Lm): | 1000 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 61 |
| L.C.L.(mm): | 41 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01051.jpg |
| Order Code: | M-01051 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6801/0 Skytron Al-01028 Black Umbrella |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 40 |
| Base: | E11 |
| Lumens(Lm): | 800 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 50 |
| L.C.L.(mm): | 38 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01051.jpg |
| Order Code: | M-01052 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6801/1 Skytron A1-510-01 Black Umbrella |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 50 |
| Base: | E11 |
| Lumens(Lm): | 1000 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 50 |
| L.C.L.(mm): | 38 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01051.jpg |
| Order Code: | M-01053 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6801/2 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 60 |
| Base: | E11 |
| Lumens(Lm): | 1200 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 50 |
| L.C.L.(mm): | 38 |
| Dia.(mm): | 11 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01054.jpg |
| Order Code: | M-01054 |
| Cross Reference: | DKK50 - 24501 SKYLUX - SH101028 GUERRA - 6702/1 Skytron B1-010-28 / H24501 DKK 50 / Guerra 6702/1 / Skylux 101028 |
| Usage: | SKYTRON for Surgical Light |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 50 |
| Base: | G8 C.CAP |
| Lumens(Lm): | 1000 |
| Life(Hour): | 500 |
| Filament Type: | C-BAR-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 51 |
| L.C.L.(mm): | 28 |
| Dia.(mm): | 14.5 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01054.jpg |
| Order Code: | M-01055 |
| Cross Reference: | DKK100 SKYLUX - SH1010281 Skytron B5-011-32 / DKK-100 / Slylux 1010281 |
| Usage: | SKYTRON for Surgical Light |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 100 |
| Base: | G8 C.CAP |
| Lumens(Lm): | 2200 |
| Life(Hour): | 500 |
| Filament Type: | C-BAR-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 51 |
| L.C.L.(mm): | 28 |
| Dia.(mm): | 14.5 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | None Available |
| Order Code: | |
| Cross Reference: | Bertchtold CZ 906-24 Chromophare 570/ Guerra 64192/A |
| Usage: | ITEM NO. CZ 906-24 |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 22.8 |
| Max Voltage: | 22.8 |
| Wattage: | 150 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 3450 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | C-BAR-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 0 |
| L.C.L.(mm): | 0 |
| Dia.(mm): | 0 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | None Available |
| Order Code: | |
| Cross Reference: | Bertchtold CZ 907-22 Chromophase 950 / Guerra 5924/7 |
| Usage: | ITEM NO. CZ 907-22 |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 22.8 |
| Max Voltage: | 22.8 |
| Wattage: | 250 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 7300 |
| Life(Hour): | 350 |
| Filament Type: | C-BAR-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 0 |
| L.C.L.(mm): | 0 |
| Dia.(mm): | 0 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01056.jpg |
| Order Code: | M-01056 |
| Cross Reference: | GUERRA - 6023/1 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 100 |
| Base: | X514 |
| Lumens(Lm): | 2300 |
| Life(Hour): | 1000 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 47 |
| L.C.L.(mm): | 22 |
| Dia.(mm): | 13.5 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01056.jpg |
| Order Code: | M-01057 |
| Cross Reference: | ALM-ECL001/002 / ALM7400-84000 CHICK - 730453 GUERRA - 6023/2 ALM 74000-84000/Chick-730453 / Guerra 6023/2 |
| Usage: | ALM for Surgical - Operatory ITEM NO H2-511 |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 120 |
| Base: | X514 |
| Lumens(Lm): | 3000 |
| Life(Hour): | 200 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 47 |
| L.C.L.(mm): | 22 |
| Dia.(mm): | 13.5 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01056.jpg |
| Order Code: | M-01058 |
| Cross Reference: | |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 24 |
| Max Voltage: | 24 |
| Wattage: | 140 |
| Base: | X514 |
| Lumens(Lm): | 3500 |
| Life(Hour): | 200 |
| Filament Type: | CC-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 47 |
| L.C.L.(mm): | 22 |
| Dia.(mm): | 13.5 |
| Color Temp.(K): | 0 |
| W.D.(mm): | 0 |
| Vacuum (V) Gas (G): | |
| Description: | MEDICAL LAMP |
| Picture: | www.higuchiusa.com/0medical/m01059.jpg |
| Order Code: | M-01059 |
| Cross Reference: | OSRAM - 64640 MARTIN - 88-906-24 |
| Usage: | |
| Lamp Type: | JC |
| Ansi Code: | |
| AMP: | 0 |
| Min Voltage: | 22.8 |
| Max Voltage: | 22.8 |
| Wattage: | 150 |
| Base: | G6.35 |
| Lumens(Lm): | 5000 |
| Life(Hour): | 50 |
| Filament Type: | C-BAR-6 |
| Bulb Type/No.: | |
| MOL(mm): | 51 |
| L.C.L.(mm): | 33 |
| Dia.(mm): | 13.5 |
| Color Temp.(K): | 0 |
